<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bookIt &#187; privatization</title>
	<atom:link href="https://lakm.us/bookit/tag/privatization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakm.us/bookit</link>
	<description>push It to Twitter when you talk too much for Facebook</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2017 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>If I could but remain optimistic for Nad &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2015/09/if-i-could-but-remain-optimistic-for-nad/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2015/09/if-i-could-but-remain-optimistic-for-nad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[counter productive]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[metropole]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[public service]]></category>
		<category><![CDATA[public transport]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2015/09/if-i-could-but-remain-optimistic-for-nad/</guid>
		<description><![CDATA[If I could but remain optimistic for Nadiem to soon find new &#8220;job&#8221;, reinstating accountability of public transport from private struggles]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>If I could but remain optimistic for Nadiem to soon find new &#8220;job&#8221;, reinstating accountability of public transport from private struggles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2015/09/if-i-could-but-remain-optimistic-for-nad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I should go to Wall Street. That&#8217;s wh &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/i-should-go-to-wall-street-thats-wh/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/i-should-go-to-wall-street-thats-wh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 04:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[state owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/i-should-go-to-wall-street-thats-wh/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I should go to Wall Street. That&#8217;s where all the money is,&#8221; Norther Winslow after unsuccessful classic-tommy-gun-style robbery (Big Fish)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;I should go to Wall Street. That&#8217;s where all the money is,&#8221; Norther Winslow after unsuccessful classic-tommy-gun-style robbery (Big Fish)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/i-should-go-to-wall-street-thats-wh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percaya mentah-mentah analisis teman di  &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/percaya-mentah-mentah-analisis-teman-di/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/percaya-mentah-mentah-analisis-teman-di/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 03:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[state owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/percaya-mentah-mentah-analisis-teman-di/</guid>
		<description><![CDATA[Percaya mentah-mentah analisis teman di Bloomberg, bahwa ini pesta 1 hari, luar biasa dari normal 3 bulan. Bogus scheme!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Percaya mentah-mentah analisis teman di Bloomberg, bahwa ini pesta 1 hari, luar biasa dari normal 3 bulan. Bogus scheme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/percaya-mentah-mentah-analisis-teman-di/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pasar gelap IPO KS sempat tawarkan 125 &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/pasar-gelap-ipo-ks-sempat-tawarkan-125/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/pasar-gelap-ipo-ks-sempat-tawarkan-125/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 03:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[state owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/pasar-gelap-ipo-ks-sempat-tawarkan-125/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pasar gelap IPO KS sempat tawarkan 1250. Pengecer pesan 1000 lot cuma dapat 3. Hanya boleh transaksi di Jakarta&#8221; Sedikit tangan yang pegang]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Pasar gelap IPO KS sempat tawarkan 1250. Pengecer pesan 1000 lot cuma dapat 3. Hanya boleh transaksi di Jakarta&#8221; Sedikit tangan yang pegang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/pasar-gelap-ipo-ks-sempat-tawarkan-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Penanggung IPO KS: Bahana, Mandiri Sek &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/penanggung-ipo-ks-bahana-mandiri-sek/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/penanggung-ipo-ks-bahana-mandiri-sek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 03:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[state owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/penanggung-ipo-ks-bahana-mandiri-sek/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Penanggung IPO KS: Bahana, Mandiri Sek, Danareksa (BUMN semua?). Antri di 850 tak mungkin dapat, pembeli sekunder dapat di 1500&#8243;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Penanggung IPO KS: Bahana, Mandiri Sek, Danareksa (BUMN semua?). Antri di 850 tak mungkin dapat, pembeli sekunder dapat di 1500&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/penanggung-ipo-ks-bahana-mandiri-sek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seorang pialang sekaligus wartawan bursa &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/seorang-pialang-sekaligus-wartawan-bursa-2/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/seorang-pialang-sekaligus-wartawan-bursa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/seorang-pialang-sekaligus-wartawan-bursa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Seorang pialang sekaligus wartawan bursa berkilah KS tidak menarik dibandingkan baja Cina. Warteg pun &#8220;tidak menarik&#8221; bukan?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seorang pialang sekaligus wartawan bursa berkilah KS tidak menarik dibandingkan baja Cina. Warteg pun &#8220;tidak menarik&#8221; bukan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/seorang-pialang-sekaligus-wartawan-bursa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Artinya pasca-IPO KS, 1 trilyun lebih  &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/artinya-pasca-ipo-ks-1-trilyun-lebih/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/artinya-pasca-ipo-ks-1-trilyun-lebih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 06:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[state owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/artinya-pasca-ipo-ks-1-trilyun-lebih/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Artinya pasca-IPO KS, 1 trilyun lebih dirampok secara vulgar dari 3.15 milyar saham yang ada. Terbesar dalam sejarah BUMN&#8221; via Erick]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Artinya pasca-IPO KS, 1 trilyun lebih dirampok secara vulgar dari 3.15 milyar saham yang ada. Terbesar dalam sejarah BUMN&#8221; via Erick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/artinya-pasca-ipo-ks-1-trilyun-lebih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Analisis 1 bulan saham KS: steady stat &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/12/analisis-1-bulan-saham-ks-steady-stat/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/12/analisis-1-bulan-saham-ks-steady-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 06:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bogus]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>
		<category><![CDATA[state owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/12/analisis-1-bulan-saham-ks-steady-stat/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Analisis 1 bulan saham KS: steady state di 1200-1300. Berarti naik 49% dari IPO &#038; short trading minus jatah 850&#8243;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Analisis 1 bulan saham KS: steady state di 1200-1300. Berarti naik 49% dari IPO &#038; short trading minus jatah 850&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/12/analisis-1-bulan-saham-ks-steady-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@quicchote telah lalu ada operator telco &#8230;</title>
		<link>https://lakm.us/bookit/2010/08/quicchote-telah-lalu-ada-operator-telco/</link>
		<comments>https://lakm.us/bookit/2010/08/quicchote-telah-lalu-ada-operator-telco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[controversy]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[privatization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakm.us/bookit/2010/08/quicchote-telah-lalu-ada-operator-telco/</guid>
		<description><![CDATA[@quicchote telah lalu ada operator telco yang &#8220;dijual&#8221;, negara tak boleh berbisnis katanya. Ajaib pembelinya adalah BUMN jiran]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/quicchote" target="_blank">@quicchote</a> telah lalu ada operator telco yang &#8220;dijual&#8221;, negara tak boleh berbisnis katanya. Ajaib pembelinya adalah BUMN jiran</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lakm.us/bookit/2010/08/quicchote-telah-lalu-ada-operator-telco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
